护管学院2021年诸侯快讯线路教育发展基金会“建国奖”受助学生73人名单公示如下:
诸侯快讯线路教育发展基金会2021年“建国奖”受助学生信息汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 学院 | 专科/本科 | 班级 | 学号 |
1 | 尹明星 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)1班 | B18020101010 |
2 | 施宇 | 男 | 上海市 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)1班 | B18020101006 |
3 | 邬佳妮 | 女 | 浙江奉化 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)2班 | B18020102032 |
4 | 胡钜涛 | 女 | 湖南省 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)2班 | B18020102038 |
5 | 张雨露 | 女 | 河南洛阳 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)3班 | B18020103037 |
6 | 杨佳敏 | 女 | 江苏响水 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)3班 | B18020103007 |
7 | 林家玥 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)4班 | B18020104031 |
8 | 谢逸菲 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级护理(本科)4班 | B18020104021 |
9 | 谭峥 | 男 | 湖南 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | B18020201034 |
10 | 李思文 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | B18020201008 |
11 | 黄倚天 | 男 | 闽 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18健康服务与管理(本科)2班 | B18020202059 |
12 | 陆晨秋 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | B18020202001 |
13 | 顾雨 | 女 | 江苏常熟 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)1班 | B19020101018 |
14 | 邵佳莹 | 女 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)1班 | B19020101048 |
15 | 王燕雯 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)2班 | B19020102024 |
16 | 谢远航 | 男 | 安徽宿州 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)2班 | B19020102050 |
17 | 潘心怡 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)3班 | B19020103001 |
18 | 齐雪 | 女 | 安徽省 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)3班 | B19020103037 |
19 | 杨思仪 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)4班 | B19020104009 |
20 | 李美慧 | 女 | 山东省烟台市 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)4班 | B19020104052 |
21 | 严毅隆 | 男 | 江苏苏州 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级护理(高职)班 | G15080701007 |
22 | 何华伟 | 男 | 重庆 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级护理(高职)班 | G19020101040 |
23 | 李颖 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级护理中美合作高职班 | G19020901015 |
24 | 王紫桐 | 女 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级护理中美合作高职班 | G19020901020 |
25 | 盛泽凯 | 男 | 江苏靖江 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级健康服务与管理(本科)1班 | B19020201002 |
26 | 王渝迪 | 女 | 河北保定 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级健康服务与管理(本科)2班 | B19020202022 |
27 | 孙琳姗 | 女 | 河南灵宝 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | B19020204017 |
28 | 熊芯莹 | 女 | 河南信阳 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | B19020204018 |
29 | 曹艺琼 | 女 | 浙江省舟山市 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级助产(高职)班 | G19020801032 |
30 | 王泠予 | 女 | 浙江省温州市 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级助产(高职)班 | G19020801021 |
31 | 周涛 | 女 | 浙江省慈溪市 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 19级助产(高职)班 | G19020801019 |
32 | 沈菁蓥 | 女 | 浙江绍兴 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)1班 | B20020101007 |
33 | 盛奕婷 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)1班 | B20020101045 |
34 | 张梦涵 | 女 | 浙江温岭 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)2班 | B20020102056 |
35 | 陈阳 | 女 | 江苏 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)2班 | B20020102025 |
36 | 王子怡 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)3班 | B20020103038 |
37 | 刘雨蕉 | 女 | 湖北 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)3班 | B20020103002 |
38 | 陆芷玥 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)4班 | B20020104033 |
39 | 胡淳淇 | 女 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)4班 | B20020104042 |
40 | 彭嫣然 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)1班 | T20020201003 |
41 | 吴慧琳 | 女 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)1班 | T20020201002 |
42 | 黄欣 | 女 | 福建省 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)3班 | T20020203023 |
43 | 江逸雯 | 女 | 江苏省海门市 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)3班 | T20020203013 |
44 | 张奕雯 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高贯职通)3班 | T20020203061 |
45 | 谢思榕 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)3班 | T20020203042 |
46 | 杜雨欣 | 女 | 安徽宣城 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)3班 | T20020203048 |
47 | 王溢婷 | 女 | 上海市 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)4班 | T20020204053 |
48 | 裴婷珏 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)5班 | T20020205004 |
49 | 王燕 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)5班 | T20020205056 |
50 | 李文婷 | 女 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)6班 | T20020206058 |
51 | 黄婧俊 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理(中高职贯通)6班 | T20020206019 |
52 | 范文烨 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理高职班 | G20020101017 |
53 | 王宗逸 | 男 | 上海奉贤 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理高职班 | G20020101006 |
54 | 武嘉凯 | 男 | 山西孝义 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级护理高职班 | G17041401078 |
55 | 王赢 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理学专升本班 | B20020301034 |
56 | 汤晨 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理学专升本班 | B20020301046 |
57 | 柳文静 | 女 | 安徽省芜湖市 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级中美护理 | G20020901029 |
58 | 陈佳瑜 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | B20020201021 |
59 | 张予思 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | B20020202004 |
60 | 陈星宇 | 女 | 江苏 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | B20020203015 |
61 | 庄艾杨 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | B20020204022 |
62 | 徐露佳 | 女 | 浙江杭州 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级助产(高职)班 | G20020801013 |
63 | 徐歆蕾 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级助产(高职)班 | G20020801049 |
64 | 刘雨雯 | 女 | 浙江义乌 | 诸侯快讯入口官网 | 专科 | 20级助产(高职)班 | G20020801012 |
65 | 严佳清 | 女 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)1班 | B19020101047 |
66 | 柳世缘 | 女 | 上海市 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)1班 | B19020101045 |
67 | 张艳婷 | 女 | 上海市 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)2班 | B20020102009 |
68 | 李子骏 | 男 | 浙江 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 20级护理(本科)1班 | B20020101008 |
69 | 李梦迪 | 女 | 贵州遵义 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)2班 | B19020102056 |
70 | 张静蕾 | 女 | 江苏省兴化市 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)2班 | B19020102037 |
71 | 季文婷 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)4班 | B19020104010 |
72 | 李依霖 | 女 | 四川德阳 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级护理(本科)4班 | B19020104054 |
73 | 谢吴鋆 | 女 | 上海 | 诸侯快讯入口官网 | 本科 | 19级健康服务与管理1班 | B19020201003 |
如对以上同学有需要说明的情况或意见,请于11月25日前致电或与丁老师联系。
办公室地点:北苑6号楼202
2021年11月22日