根据《关于开展2020-2021学年校三好学生、优秀学生干部、先进班集体、学生单项奖评选通知》要求,经个人申报、班级投票、辅导员审定和学院团总支委员会审议。现将评优名单进行全学院公示,公示期为10月25日-10月30日,如有异议,请与院团总支联系。
联系电话:65881933
电子邮箱:huguanyouth@163.com
2020—2021学年先进班集体、三好学生、优秀学生干部、单项奖评选名单汇总表 | |||||
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
1 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 丁可凡 |
2 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 胡雪东 |
3 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 吴芳芳 |
4 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 吴芳芳 |
5 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 汪菁 |
6 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 施宇 |
7 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 温泽云 |
8 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 张旭婷 |
9 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)2班 | 本科 | 胡钜涛 |
10 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)2班 | 本科 | 邬佳妮 |
11 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 张雨露 |
12 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)4班 | 本科 | 林家玥 |
13 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)4班 | 本科 | 庄路 |
14 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 李思文 |
15 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 王诗璠 |
16 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 郝鸿宇 |
17 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 郗月明 |
18 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 钟思意 |
19 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 郭倩倩 |
20 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 邵佳莹 |
21 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 严佳清 |
22 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 陈艺文 |
23 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 王燕雯 |
24 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 郑娅婷 |
25 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 张静蕾 |
26 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 徐柯颖 |
27 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 齐雪 |
28 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 任玉瑶 |
29 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 朱佳怡 |
30 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 季文婷 |
31 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 李美慧 |
32 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 徐旻明 |
33 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 林倩 |
34 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 杨静 |
35 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 陈悦纳 |
36 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 陶宇楠 |
37 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 胡源芮 |
38 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 朱嘉瑜 |
39 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 张芯慧 |
40 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 成宜霖 |
41 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 蒋智瑜 |
42 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 丁若慧 |
43 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 崔春柳 |
44 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 张婷 |
45 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 曹艺琼 |
46 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 王泠予 |
47 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 沈菁蓥 |
48 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 盛奕婷 |
49 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 冯魏佳 |
50 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 张梦涵 |
51 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 万方 |
52 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 陈阳 |
53 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 刘雨蕉 |
54 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 王成杰 |
55 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 贾帅盼 |
56 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 胡淳淇 |
57 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 董佳柳 |
58 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 金易文 |
59 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职) 班 | 高职 | 范文烨 |
60 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职) 班 | 高职 | 王宗逸 |
61 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职) 班 | 高职 | 高倩雯 |
62 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 吴慧琳 |
63 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 冯茹 |
64 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 张佳媛 |
65 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 黄佳祎 |
66 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 曾崇悦 |
67 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 曹杨 |
68 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 张奕雯 |
69 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 杜雨欣 |
70 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 黄欣 |
71 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 汤雯洁 |
72 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 刘琪儿 |
73 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 牧珊珊 |
74 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 马如意 |
75 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 裴婷珏 |
76 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 王燕 |
77 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 邱吉 |
78 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 李文婷 |
79 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 黄婧俊 |
80 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 陈蓓佳 |
81 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(专升本)班 | 本科 | 佘广夏 |
82 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(专升本)班 | 本科 | 刘江楠 |
83 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(专升本)班 | 本科 | 杨燕 |
84 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 李奕雯 |
85 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 季盈 |
86 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 丁申仪 |
87 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 陈星宇 |
88 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 白金艳 |
89 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 赵伊利 |
90 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 方嘉怡 |
91 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 任紫慧 |
92 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 沈红侠 |
93 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 刘雨雯 |
94 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 尹明星 |
95 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)2班 | 本科 | 周靖怡 |
96 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 吴雨 |
97 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)4班 | 本科 | 谢逸菲 |
98 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 陆文昕 |
99 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 黄倚天 |
100 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 张维薇 |
101 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 范颖 |
102 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 顾雨 |
103 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 谢远航 |
104 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 何梦绮 |
105 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 顾玲怡 |
106 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 杨思仪 |
107 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 李依霖 |
108 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 徐明珠 |
109 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 李颖 |
110 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 谢吴鋆 |
111 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 徐昕怡 |
112 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 陈志莹 |
113 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 孙琳姗 |
114 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 许依凡 |
115 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 陈韵琪 |
116 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 沈佳宁 |
117 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 赵玥 |
118 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 王子怡 |
119 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 潘雨俊 |
120 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 武嘉凯 |
121 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 彭嫣然 |
122 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 陈丽雯 |
123 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 江逸雯 |
124 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 王溢婷 |
125 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 周亭亭 |
126 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 王珊 |
127 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 柳文静 |
128 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(专升本)班 | 本科 | 汤晨 |
129 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 陈佳瑜 |
130 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 张予思 |
131 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 徐佳慧 |
132 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 庄艾杨 |
133 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 沈奕霖 |
134 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 张瑞 |
135 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 高威 |
136 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)2班 | 本科 | 朱抒文 |
137 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)4班 | 本科 | 刘尧 |
138 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 叶欢 |
139 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 徐静 |
140 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 严卓禕 |
141 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 涂乐玫 |
142 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 顾妍君 |
143 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 王柯懿 |
144 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 戴淼菲 |
145 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 胡雨楠 |
146 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 宋秋月 |
147 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 魏悦欣 |
148 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 何彦珺 |
149 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 杨雨涵 |
150 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 李子骏 |
151 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 王莹洁 |
152 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 王沈怡 |
153 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 张艳婷 |
154 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 宁磊磊 |
155 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 朱永鑫 |
156 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 曹欣雨 |
157 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 朱思伊 |
158 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 沈子颜 |
159 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 杨思雯 |
160 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 佴杨洁 |
161 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 胡洋 |
162 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 谢思榕 |
163 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 蒋怡雯 |
164 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 王诗敏 |
165 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 顾晶雨 |
166 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 王思琪 |
167 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 汤婧怡 |
168 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 谢晓君 |
169 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 汤晟青 |
170 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 宋怡雯 |
171 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 王心洁 |
172 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 束文清 |
173 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 吴欣宇 |
174 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 李紫玥 |
175 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 李苗苗 |
176 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 陈春燕 |
177 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 袁佳妮 |
178 | 单项奖(文艺活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 徐歆蕾 |
179 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 曾德云 |
180 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 朱铭麒 |
181 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 陈红瑛 |
182 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 侯哲国 |
183 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 陈佳怡 |
184 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 蔡晶晶 |
185 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 孙周洋 |
186 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 刘彤彤 |
187 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 倪韵仪 |
188 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(专升本)班 | 本科 | 孙萌 |
189 | 单项奖(体育活动奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 黄钰婷 |
190 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 毛怡雯 |
191 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 倪宋谣 |
192 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 李文慧 |
193 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 刘园齐 |
194 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 王紫桐 |
195 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 宁静 |
196 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 崔宇婷 |
197 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 齐贝佳 |
198 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 严悦萌 |
199 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 张雨晨 |
200 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 郑美欣 |
201 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(专升本)班 | 本科 | 韦艳 |
202 | 单项奖(实践操作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 陈雯馨 |
203 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 陈嘉荣 |
204 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 方乐 |
205 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)1班 | 本科 | 李云 |
206 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 卢叶 |
207 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 黄璐 |
208 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 黄彬彬 |
209 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 何靓霞 |
210 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)3班 | 本科 | 何雨凡 |
211 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)4班 | 本科 | 张晨薇 |
212 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级护理(本科)4班 | 本科 | 何佳叶 |
213 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 陆晨秋 |
214 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 李霜 |
215 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 钱咏雯 |
216 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 18级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 赵冰清 |
217 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 庄雨婷 |
218 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 李苛旋 |
219 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 瞿潘悦 |
220 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 佟现宇 |
221 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 赵婉婷 |
222 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 陈煜佳 |
223 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 季婷 |
224 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 吴渝榕 |
225 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 沈笑妍 |
226 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 厉燚杭 |
227 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 张译允 |
228 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 时颖 |
229 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 毛雯婧 |
230 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 何华伟 |
231 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(高职)班 | 高职 | 张嘉栋 |
232 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 蔡奇奇 |
233 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 张自强 |
234 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 许昂 |
235 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 徐顾凡 |
236 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 陈晓雨 |
237 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 资雯于 |
238 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 阮琼萱 |
239 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级助产(高职)班 | 高职 | 泮安婷 |
240 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 吴凡 |
241 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 孙知渊 |
242 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 高宇凤 |
243 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 任家雯 |
