2021年度诸侯快讯入口官网优秀毕业生公示:学院优秀毕业生评审工作小组在前期各班级推选的优秀毕业生人选当中,在民主评议的基础上,广泛听取师生意见,确定以下39名市级优秀毕业生和63名校级优秀毕业生。现予以公示.2021年4月1日——4月9日,5个工作日。
2021年上海市优秀毕业生名单公示 |
| ||||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 |
| ||||||
1 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101008 | 李莹 |
| ||||||
2 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101034 | 许国强 |
| ||||||
3 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101057 | 张舒朗 |
| ||||||
4 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101063 | 李梦伟 |
| ||||||
5 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020102012 | 周绍琛 |
| ||||||
6 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020102016 | 熊佳琼 |
| ||||||
7 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103034 | 朱佳懿 |
| ||||||
8 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103042 | 胡诗琪 |
| ||||||
9 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103065 | 徐亚萍 |
| ||||||
10 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104014 | 李静 |
| ||||||
11 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104016 | 孙小涵 |
| ||||||
12 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104068 | 林苾晗 |
| ||||||
13 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104070 | 吴怡欣 |
| ||||||
14 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101006 | 陆惠君 |
| ||||||
15 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101010 | 钟佳妮 |
| ||||||
16 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101047 | 李雪菲 |
| ||||||
17 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B19020301001 | 林秀怡 |
| ||||||
18 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020101008 | 毛绣青 |
| ||||||
19 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020101017 | 曹怡雯 |
| ||||||
20 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020102020 | 顾思琪 |
| ||||||
21 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020103001 | 张青 |
| ||||||
22 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020103030 | 王雪莉 |
| ||||||
23 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020104001 | 刘心怡 |
| ||||||
24 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020104004 | 许丽娜 |
| ||||||
25 | 诸侯快讯入口官网 | 助产 | G18020801002 | 乔晓榕 |
| ||||||
26 | 诸侯快讯入口官网 | 助产 | G18020802019 | 彭峥 |
| ||||||
27 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020901034 | 蒋霞 |
| ||||||
28 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020902006 | 赵钰翡 |
| ||||||
29 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020903001 | 唐亦睿 |
| ||||||
30 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020201002 | 胡思箐 |
| ||||||
31 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020201020 | 宋婕妤 |
| ||||||
32 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020202005 | 邬晨媛 |
| ||||||
33 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020202022 | 刘怡彤 |
| ||||||
34 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020203043 | 吴颖 |
| ||||||
35 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020204013 | 候婷婷 |
| ||||||
36 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020204014 | 陈颖 |
| ||||||
37 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020204054 | 许诺 |
| ||||||
38 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020205028 | 周洁 |
| ||||||
39 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020205054 | 葛雅婷 |
| ||||||
2021年校级优秀毕业生名单公示 | |||||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | |||||||
1 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101006 | 段若男 | |||||||
2 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101022 | 张昕奕 | |||||||
3 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101026 | 戴思佳 | |||||||
4 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101049 | 李燚嵘 | |||||||
5 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101050 | 陈培奋 | |||||||
6 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101052 | 张茜 | |||||||
7 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020101068 | 余媛媛 | |||||||
8 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020102011 | 施佳颖 | |||||||
9 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020102031 | 郁茹芸 | |||||||
10 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020102067 | 陈淑娜 | |||||||
11 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103051 | 章玥 | |||||||
12 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103056 | 李梦 | |||||||
13 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103059 | 陶丹阳 | |||||||
14 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103060 | 王徐露 | |||||||
15 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103062 | 李诗文 | |||||||
16 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103066 | 揭云清 | |||||||
17 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020103070 | 袁欢 | |||||||
18 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104004 | 朱颖 | |||||||
19 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104010 | 苏哲逸 | |||||||
20 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104011 | 施捷耀 | |||||||
21 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104017 | 夏瑜浓 | |||||||
22 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | B17020104046 | 王安琪 | |||||||
23 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101004 | 李娇娇 | |||||||
24 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101011 | 包文怡 | |||||||
25 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101037 | 陈力求 | |||||||
26 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101038 | 严唯玮 | |||||||
27 | 诸侯快讯入口官网 | 健康服务与管理 | B17090101059 | 黄鸿莉 | |||||||
28 | 诸侯快讯入口官网 | 助产 | G17041401020 | 靳皖其 | |||||||
29 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020101001 | 谢文君 | |||||||
30 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020101005 | 张思洁 | |||||||
31 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020101016 | 潘玉琳 | |||||||
32 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020101025 | 姜雁 | |||||||
33 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020102005 | 陈丹婷 | |||||||
34 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020102018 | 邓思婕 | |||||||
35 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020102023 | 吴佳琪 | |||||||
36 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020102026 | 李燕娜 | |||||||
37 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020102046 | 万婧华 | |||||||
38 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020103029 | 李慧 | |||||||
39 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020103036 | 占纪云 | |||||||
40 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020103040 | 罗苗 | |||||||
41 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020104016 | 王小溢 | |||||||
42 | 诸侯快讯入口官网 | 护理学 | G18020104026 | 滕超 | |||||||
43 | 诸侯快讯入口官网 | 助产 | G18020801025 | 苏文燕 | |||||||
44 | 诸侯快讯入口官网 | 助产 | G18020802001 | 米滢玥 | |||||||
45 | 诸侯快讯入口官网 | 助产 | G18020802009 | 吕雨欣 | |||||||
46 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020901013 | 侯诚雷 | |||||||
47 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020901017 | 南茆茆 | |||||||
48 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020901022 | 李贝贝 | |||||||
49 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020902019 | 赵廷廷 | |||||||
50 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020902037 | 胡晓娟 | |||||||
51 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020903023 | 李海鹰 | |||||||
52 | 诸侯快讯入口官网 | 护理(中美合作方向) | G18020903026 | 兰鸣悦 | |||||||
53 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020201014 | 周毓婕 | |||||||
54 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020201038 | 杨佳琪 | |||||||
55 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020202016 | 徐婧妍 | |||||||
56 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020202019 | 计周熠 | |||||||
57 | 诸侯快讯入口官网 | 护理 | T19020202041 | 孙璐怡 | |||||||
58 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020204010 | 王传梅 | |||||||
59 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020205001 | 徐杨 | |||||||
60 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020205059 | 崔舒婷 | |||||||
61 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020205060 | 刘倩 | |||||||
62 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020206029 | 辛萌珺 | |||||||
63 | 诸侯快讯入口官网 | 贯通护理 | T19020206034 | 杜亚芳 | |||||||
|
公示期间有异议,请联系学院办公室6202丁可凡老师,联系电话:65881933