根据本人申请和群团组织推优,经积极分子答辩、支委会研究并报党总支同意,拟确定以下87位同志为入党积极分子,现予以公示。
入党积极分子公示名单 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学历(高中或中专) | 入团 | 申请入党时间 | 参加党章学习小组(一级党校) | |
|
|
|
|
| 时间 |
|
| |
1 | 19级护理本科1班 | 柳世缘 | 女 | 高中 | 201410 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
2 | 19级护理本科1班 | 周曦婷 | 女 | 高中 | 201408 | 20190920 | 20191016-20191023 | |
3 | 19级护理本科1班 | 李苛旋 | 女 | 高中 | 201406 | 20190920 | 20191016-20191023 | |
4 | 19级护理本科1班 | 王宏凯 | 女 | 高中 | 201604 | 20200920 | 20201019-20201026 | |
5 | 19级护理本科1班 | 庄雨婷 | 女 | 高中 | 201605 | 20190920 | 20191016-20191023 | |
6 | 19级护理本科2班 | 沈笑妍 | 女 | 高中 | 201412 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
7 | 19级护理本科2班 | 郑娅婷 | 女 | 高中 | 201412 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
8 | 19级护理本科2班 | 李梦迪 | 女 | 高中 | 201712 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
9 | 19级护理本科2班 | 张静蕾 | 女 | 高中 | 201512 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
10 | 19级护理本科2班 | 范怡静 | 女 | 高中 | 201511 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
11 | 19级护理本科3班 | 牟炳雪 | 女 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
12 | 19级护理本科3班 | 潘心怡 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
13 | 19级护理本科3班 | 厉燚杭 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
14 | 19级护理本科3班 | 董怡韵 | 女 | 高中 | 201405 | 20191003 | 20201019-20201026 | |
15 | 19级护理本科3班 | 顾玲怡 | 女 | 高中 | 201712 | 20190920 | 20190930-20191010 | |
16 | 19级护理本科3班 | 李靖慧 | 女 | 高中 | 201505 | 20190920 | 20190930-20191010 | |
17 | 19级护理本科3班 | 徐柯颖 | 女 | 高中 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
18 | 19级护理本科4班 | 朱怡杰 | 男 | 高中 | 201401 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
19 | 19级护理本科4班 | 吴晨燕 | 女 | 高中 | 201412 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
20 | 19级护理本科4班 | 毛雯婧 | 女 | 高中 | 201512 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
21 | 19级护理本科4班 | 王益嘉 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
22 | 19级护理本科4班 | 李依霖 | 女 | 高中 | 201409 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
23 | 19级健管本科1班 | 张添新 | 男 | 高中 | 201511 | 20201007 | 20201007-20201020 | |
24 | 19级健管本科1班 | 洪超荣 | 男 | 高中 | 201912 | 20201017 | 20201017-20201024 | |
25 | 19级健管本科1班 | 谢吴鋆 | 女 | 高中 | 201511 | 20201017 | 20201017-20201024 | |
26 | 19级健管本科2班 | 陆诗瑶 | 女 | 高中 | 201512 | 20201017 | 20201019-20201026 | |
27 | 19级健管本科2班 | 许诺 | 女 | 高中 | 201512 | 20201017 | 20201019-20201026 | |
28 | 19级健管本科2班 | 徐昕怡 | 女 | 高中 | 201504 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
29 | 19级健管本科3班 | 徐顾凡 | 女 | 高中 | 201804 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
30 | 19级健管本科3班 | 葛洁 | 女 | 高中 | 201704 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
31 | 19级健管本科4班 | 许依凡 | 女 | 高中 | 201406 | 20190920 | 20201019-20201026 | |
32 | 19级健管本科4班 | 孙琳姗 | 女 | 高中 | 201604 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
33 | 19级健管本科4班 | 张晗淳 | 女 | 高中 | 202006 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
34 | 19级助产(高职)班 | 顾肖瑶 | 女 | 中专 | 201506 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
35 | 20级护理本科1班 | 李子骏 | 男 | 高中 | 201805 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
36 | 20级护理本科1班 | 盛奕婷 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
37 | 20级护理本科1班 | 冯魏佳 | 女 | 高中 | 201809 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
38 | 20级护理本科1班 | 任星颖 | 女 | 高中 | 201611 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
39 | 20级护理本科2班 | 陈阳 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
40 | 20级护理本科2班 | 赵玥 | 女 | 高中 | 201606 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
41 | 20级护理本科2班 | 吴凡 | 女 | 高中 | 201905 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
42 | 20级护理本科2班 | 陈思宇 | 女 | 高中 | 201405 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
43 | 20级护理本科3班 | 王子怡 | 女 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
44 | 20级护理本科3班 | 王成杰 | 男 | 高中 | 201412 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
45 | 20级护理本科3班 | 廖伟伊 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
46 | 20级护理本科3班 | 朱佳欣 | 女 | 高中 | 201605 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
47 | 20级护理本科4班 | 胡淳淇 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
48 | 20级护理本科4班 | 罗怡 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
49 | 20级护理本科4班 | 王瑞琪 | 男 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
50 | 20级健管本科1班 | 李奕雯 | 女 | 高中 | 201606 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
51 | 20级健管本科1班 | 季盈 | 女 | 高中 | 201604 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
52 | 20级健管本科2班 | 姚紫韵 | 女 | 高中 | 201905 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
53 | 20级健管本科2班 | 张予思 | 女 | 高中 | 201912 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
54 | 20级健管本科3班 | 徐佳慧 | 女 | 高中 | 201609 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
55 | 20级健管本科3班 | 陈智敏 | 男 | 高中 | 201509 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
56 | 20级健管本科4班 | 庄艾杨 | 女 | 高中 | 201611 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
57 | 20级健管本科4班 | 蔡宜俊 | 男 | 高中 | 201611 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
58 | 20级公共事业管理 | 张佳 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
59 | 20级公共事业管理 | 王雨叶 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
60 | 20级公共事业管理 | 宋鋆沂 | 女 | 高中 | 201606 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
61 | 20级公共事业管理 | 施轶珺 | 女 | 高中 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
62 | 20级公共事业管理 | 文畅 | 女 | 高中 | 201912 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
63 | 20级公共事业管理 | 沈怡凡 | 女 | 高中 | 201512 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
64 | 20级护理专升本班 | 佘广夏 | 女 | 大专 | 201506 | 20201019 | 20201022-20201028 | |
65 | 20级护理专升本班 | 杨 燕 | 女 | 大专 | 201506 | 20201001 | 20201022-20201028 | |
66 | 20级护理专升本班 | 王 赢 | 女 | 大专 | 201605 | 20201019 | 20201022-20201028 | |
67 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 彭嫣然 | 女 | 中专 | 201512 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
68 | 20级护理(中高职贯通)1班 | 吴慧琳 | 女 | 中专 | 201805 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
69 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 黄佳祎 | 女 | 中专 | 201805 | 20201019 | 20201019-20201219 | |
70 | 20级护理(中高职贯通)2班 | 陈丽雯 | 女 | 中专 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201219 | |
71 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 张奕雯 | 女 | 中专 | 201805 | 20200523 | 20200529-20200613 | |
72 | 20级护理(中高职贯通)3班 | 江逸雯 | 女 | 中专 | 201805 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
73 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 汤雯洁 | 女 | 中专 | 201805 | 20201019 | 20201017-20201026 | |
74 | 20级护理(中高职贯通)4班 | 王溢婷 | 女 | 中专 | 201901 | 20200523 | 20200529-20200613 | |
75 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 周亭亭 | 女 | 中专 | 201609 | 20201019 | 20201019-20201025 | |
76 | 20级护理(中高职贯通)5班 | 马如意 | 女 | 中专 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201025 | |
77 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 王珊 | 女 | 中专 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201025 | |
78 | 20级护理(中高职贯通)6班 | 李文婷 | 女 | 中专 | 201704 | 20201019 | 20201019-20201022 | |
79 | 20级护理(中美合作)班 | 柳文静 | 女 | 高中 | 201305 | 20201021 | 20201021-20201026 | |
80 | 20级护理(中美合作)班 | 张雨晨 | 男 | 中专 | 201712 | 20201015 | 20201021-20201026 | |
81 | 20级助产(高职)班 | 徐歆蕾 | 女 | 高中 | 202006 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
82 | 20级助产(高职)班 | 赵伊利 | 女 | 高中 | 201505 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
83 | 20级助产(高职)班 | 文碧安 | 女 | 高中 | 201604 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
84 | 20级助产(高职)班 | 朱筱雯 | 女 | 高中 | 201605 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
85 | 20级护理(高职)班 | 赵丹妮 | 女 | 中专 | 201906 | 20201019 | 20201022-20201029 | |
86 | 20级护理(高职)班 | 李晶晶 | 女 | 高中 | 201512 | 20201019 | 20201022-20201029 | |
87 | 20级护理(高职)班 | 武嘉凯 | 男 | 高中 | 201209 | 20171008 | 20171109-20171221 |
公示期间,如对人选有异议,请于4月7日12:00前致电或邮件的形式向学院党总支反映。
联系电话:021—65881326
联系邮件:heym@sumhs.edu.cn
诸侯快讯入口官网学生党支部
2021年3月31日