根据《关于开展2023-2024学年校三好学生、优秀学生干部、先进班集体、学生单项奖评选通知》要求,经个人申报、班级投票、辅导员审定和学院团总支委员会审议。现将评优名单进行全学院公示,公示期为10月28日-10月30日。如有异议,请在公示期内与院团总支通过来访、来电、来信联系。个人反映问题的,提倡署报本人真实姓名。团组织对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,将按有关规定严肃处理。
联系地址:上海市浦东新区周祝公路279号北苑6202团总支值班处
联系电话:65881933
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
1 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 郭利军 |
2 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 吉洁 |
3 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 汪菁 |
4 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 汪菁 |
5 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 胡雪东 |
6 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 丁可凡 |
7 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(专升本)班 | 本科 | 丁可凡 |
8 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 黄思雨 |
9 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 黄小雨 |
10 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 李春枝 |
11 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 支亚冬 |
12 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 张辰熙 |
13 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 徐茗慧 |
14 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 王思文 |
15 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 卜亦凡 |
16 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 金佳蔓 |
17 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 傅一安 |
18 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 戎炽萱 |
19 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 曾骆浩 |
20 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 陆诗怡 |
21 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 王晗 |
22 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 陆思羽 |
23 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 支跃霖 |
24 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 彭思瑄 |
25 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)1班 | 本科 | 岳蓉 |
26 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)1班 | 本科 | 王孟丽 |
27 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)1班 | 本科 | 何泳徵 |
28 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)2班 | 本科 | 许媫 |
29 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)2班 | 本科 | 张若寒 |
30 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)2班 | 本科 | 邢佳敏 |
31 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 徐琦 |
32 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 王佳奇 |
33 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 王筱倩 |
34 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 施纯颜 |
35 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 陈茜 |
36 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 李玉婕 |
37 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 缪采升 |
38 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 李亦文 |
39 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 王淳嘉 |
40 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 梁星雨 |
41 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 林嘉平 |
42 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22护理(中美合作高职)班 | 高职 | 金钟莹 |
43 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 刘宇璇 |
44 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 唐羽佳 |
45 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 魏丹彤 |
46 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 韩笑 |
47 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 黄嘉怡 |
48 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(高职)1班 | 高职 | 王丽 |
49 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(高职)1班 | 高职 | 卫苗苗 |
50 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(高职)2班 | 高职 | 陈直凡 |
51 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(高职)2班 | 高职 | 钱艺 |
52 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(高职)班 | 高职 | 吴颖 |
53 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 王冬冬 |
54 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 徐添乐 |
55 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 王琪雯 |
56 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 张歆燕 |
57 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 吴映晔 |
58 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 林彤彤 |
59 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 张雯欣 |
60 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 许嘉骐 |
61 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 傅思瑶 |
62 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 俞悦 |
63 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 徐馨怡 |
64 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 夏蕾 |
65 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 徐婷 |
66 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 刘斯倚 |
67 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 李静蕾 |
68 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 蒋天怡 |
69 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 周汉金 |
70 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 嵇晟 |
71 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 辛思语 |
72 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(专升本)班 | 本科 | 徐超诗 |
73 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 唐心怡 |
74 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 汤笑予 |
75 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 赫淑宁 |
76 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 谢雯琴 |
77 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 陈忆雯 |
78 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 朱思佳 |
79 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中本贯通)班 | 本科 | 李思佳 |
80 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中本贯通)班 | 本科 | 季诗瑶 |
81 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中本贯通)班 | 本科 | 潘雨欣 |
82 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)1班 | 本科 | 徐露佳 |
83 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)1班 | 本科 | 陈蓓佳 |
84 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)1班 | 本科 | 刘雨雯 |
85 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)1班 | 本科 | 沈红侠 |
86 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)2班 | 本科 | 徐欣然 |
87 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)2班 | 本科 | 侯琳 |
88 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)2班 | 本科 | 刘柯妗 |
89 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)2班 | 本科 | 蒋顺 |
90 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(高职)班 | 高职 | 郑一佳 |
91 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(高职)班 | 高职 | 章园园 |
92 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 童喆 |
93 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 王佳琪 |
94 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 金瑶 |
95 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 俞景璇 |
96 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)7班 | 高职 | 王思韵 |
97 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)7班 | 高职 | 顾玉洁 |
98 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 魏韵如 |
99 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 施杨煜婕 |
100 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 施雯 |
101 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 陈晓鹿 |
102 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 吴倩 |
103 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 高职 | 郑晨 |
104 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 高职 | 李佳 |
105 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 高职 | 姚妤卿 |
106 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 高职 | 刘瑛琦 |
107 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 高职 | 杨怡雯 |
108 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 高职 | 吴思缘 |
109 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 高职 | 倪媛 |
110 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 高职 | 张雨夕 |
111 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 高职 | 黄璐 |
112 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 倪悦嘉 |
113 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 王雨欣 |
114 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 潘爽 |
115 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 张晶 |
116 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 吴子悦 |
117 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 穆怡彩 |
118 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 姜文芸 |
119 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 陆欣蕾 |
120 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)1班 | 本科 | 吴亦文 |
121 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)2班 | 本科 | 陈晨 |
122 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 李含滢 |
123 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 吴承洋 |
124 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 陶靖怡 |
125 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 顾佳怡 |
126 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 金利莹 |
127 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22护理(中美合作高职)班 | 高职 | 徐帆 |
128 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 徐文静 |
129 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 姚鑫静 |
130 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 张静怡 |
131 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 李杨霞 |
132 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 许惠惠 |
133 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 吴天雅 |
134 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 张丁佳 |
135 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(高职)1班 | 高职 | 徐诗颖 |
136 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(高职)2班 | 高职 | 戚梦芊 |
137 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(高职)班 | 高职 | 陈晓楚 |
138 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 王笑 |
139 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 胡苡琳 |
140 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 王惟亦 |
141 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 彭子怡 |
142 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 张妮婷 |
143 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 孙逸博 |
144 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 沈佳怡 |
145 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 杨诺涵 |
146 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 吕天利 |
147 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级助产(本科)班 | 本科 | 沈遥 |
148 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中本贯通)班 | 本科 | 王颐然 |
149 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)1班 | 本科 | 戚婧怡 |
150 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理学(专升本)2班 | 本科 | 申桂香 |
151 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(高职)班 | 高职 | 叶煊 |
152 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 于羽佳 |
153 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 高职 | 骆宣霖 |
154 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通)7班 | 高职 | 华思远 |
155 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 胡敏 |
156 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 高职 | 闫妍 |
157 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 高职 | 徐芊卉 |
158 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 高职 | 朱辰玥 |
159 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 张艾静 |
161 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 欧乐怡 |
162 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 李文杰 |
163 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 刘仁哲 |
164 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 姚婧颖 |
165 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 肖蕊蕊 |
166 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 杨薏盈 |
167 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 顾贇 |
168 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 王怡 |
169 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 管士博 |
170 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 陈欣怡 |
171 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 钱子怡 |
172 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 张文佳 |
173 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 刘丹阳 |
174 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 季奕羚 |
175 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 孙亦巽 |
176 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 徐佩伦 |
177 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 钱婧怡 |
178 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 陈懿孜 |
179 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)1班 | 本科 | 冯静轩 |
180 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)1班 | 本科 | 苏嘉妮 |
181 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)2班 | 本科 | 李缘圆 |
182 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)2班 | 本科 | 蒲闰 |
183 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 朱逸蕾 |
184 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 邱梓岳 |
185 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 黄欣兰 |
186 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 苏妍昕 |
187 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 钱许迪 |
188 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)3班 | 本科 | 李泽丰 |
189 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 王芊睿 |
190 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 赵若雨 |
191 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(本科)4班 | 本科 | 许迪 |
192 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 王心妍 |
193 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 厉新怡 |
194 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 俞丁怡 |
195 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级护理(中本贯通)班 | 本科 | 朱幸韵 |
196 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 戴艺 |
197 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 范欣怡 |
198 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 邵涵晶 |
199 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 刘楠熙 |
200 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(本科)班 | 本科 | 金博雯 |
201 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22护理(中美合作高职)班 | 高职 | 刘诗祺 |
202 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22护理(中美合作高职)班 | 高职 | 谢晨晨 |
203 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22护理(中美合作高职)班 | 高职 | 王梓涵 |
204 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22护理(中美合作高职)班 | 高职 | 汤奕文 |
205 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 钱复融 |
206 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 张凌榕 |
207 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 陈心源 |
208 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 陈雪婷 |
209 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 叶张辰 |
210 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 潘宜凝 |
211 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 唐经媛 |
212 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 潘嵘 |
213 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 赵媛媛 |
214 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 22级助产(高职)班 | 高职 | 邵子慧 |
215 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 王倓姝 |
216 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 邹子涵 |
217 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 贾凡 |
218 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)1班 | 本科 | 庚窈竹 |
219 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 赵鹏 |
220 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 欧阳池欣 |
221 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 周桐 |
222 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)2班 | 本科 | 郑昕语 |
223 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 吴霜 |
224 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 张函祺 |
225 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 陈宸 |
226 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 陈斌 |
227 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 褚佳怡 |
228 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 朱旂 |
229 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)3班 | 本科 | 吕欣宸 |
230 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 陈蓉蓉 |
231 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 蔡雅楠 |
232 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 陈威妤 |
233 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 任嘉玲 |
234 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 刘珍珍 |
235 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)4班 | 本科 | 于子涵 |
236 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 谈思妤 |
237 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 林希怡 |
238 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 汤佳祺 |
239 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 余丙克 |
240 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 黄懿 |
241 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 李思月 |
242 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级护理(本科)5班 | 本科 | 吴天翠 |
243 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 林思佳 |
244 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 丁至赫 |
245 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 谢小雨 |
