序号 | 本科/高职 | 班级 | 姓名 |
1 | 本科 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 瞿亦仟 |
2 | 21级护理(本科)1班 | 施尧洋 | |
3 | 21级护理(本科)1班 | 张艾静 | |
4 | 21级护理(本科)4班 | 管士博 | |
5 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 高唱婉 | |
6 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 陈佳怡 | |
7 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 陈乔松 | |
8 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 王偲 | |
9 | 22级护理(本科)1班 | 王诗怡 | |
10 | 22级护理(本科)3班 | 廖时芸 | |
11 | 22级护理(本科)3班 | 茅潆心 | |
12 | 22级护理(本科)3班 | 钱许迪 | |
13 | 22级护理(本科)4班 | 吴承洋 | |
14 | 22级护理(本科)4班 | 张诗绮 | |
15 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 钱复融 | |
16 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 周倪笑 | |
17 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 曹紫怡 | |
18 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 蔡昕玉 | |
19 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 吕昊承 | |
20 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 张歆越 | |
21 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 陈语露 | |
22 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 李李飞 | |
23 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 顾一晨 | |
24 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 付敬明 | |
25 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 沈星晨 | |
26 | 23级助产(本科)班 | 寿誉杰 | |
27 | 23级助产(本科)班 | 邱书亭 | |
28 | 23级助产(本科)班 | 刘思懿 | |
29 | 23级助产(本科)班 | 黄心怡 | |
30 | 高职 | 22级护理(中美合作高职)班 | 刘诗祺 |
31 | 23级护理(高职)班 | 蔡旻 | |
32 | 23级护理(高职)班 | 宋天慧 | |
33 | 23级护理(高职)班 | 王昊成 | |
34 | 23级护理(高职)班 | 郑一佳 | |
35 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 黄斯阳 | |
36 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 严心瑜 | |
37 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 周昕逸 |
联系地址:上海市浦东新区周祝公路279号北苑6202团总支值班处
联系电话:65881933
联系邮箱:huguanyouthqfb@163.com
诸侯快讯入口官网
团总支
2024年5月2日