根据《关于开展诸侯快讯入口官网2023-2024学年第二学期推优工作的通知》,经个人申报、班级投票、辅导员审定和学院团总支委员会审议,以下同学将作为2023-2024年度第二学期诸侯快讯入口官网推优入党人选,开展成为党员的新路程。现将评选结果公示,公示期为3月14日-3月18日,为期5天,如有异议,请在公示期内与院团总支通过来访、来电、来信联系。个人反映问题的,提倡署报本人真实姓名。团组织对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,将按有关规定严肃处理。
推优名单汇总表 | ||
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 22级护理(本科)1班 | 王元媛 |
2 | 22级护理(本科)1班 | 岳蓉 |
3 | 22级护理(本科)1班 | 尚铭辰 |
4 | 22级护理(本科)2班 | 李缘圆 |
5 | 22级护理(本科)2班 | 吴慧 |
6 | 22级护理(本科)2班 | 刘晶晶 |
7 | 22级护理(本科)2班 | 王红骄 |
8 | 22级护理(本科)3班 | 王佳奇 |
9 | 22级护理(本科)3班 | 刘沁 |
10 | 22级护理(本科)3班 | 梁雨 |
11 | 22级护理(本科)3班 | 钱逾旻 |
12 | 22级护理(本科)4班 | 施含霁 |
13 | 22级护理(本科)4班 | 许欣悦 |
14 | 22级护理(本科)4班 | 许迪 |
15 | 22级护理(本科)4班 | 王祎文 |
16 | 22级护理(中本贯通)班 | 吴璇 |
17 | 22级护理(中本贯通)班 | 王心妍 |
18 | 22级护理(中本贯通)班 | 王嘉慧 |
19 | 22级助产(本科)班 | 万金晶 |
20 | 22级助产(本科)班 | 陈述 |
21 | 22级助产(本科)班 | 顾刘佳 |
22 | 22级助产(本科)班 | 刘楠熙 |
23 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 唐羽佳 |
24 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 徐文静 |
25 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 李杨霞 |
26 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 朱麒匀 |
27 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 黄音甜 |
28 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 陈宇峰 |
29 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 谭海悦 |
30 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 朱裴轶 |
31 | 23级护理(本科)1班 | 王笑 |
32 | 23级护理(本科)1班 | 徐添乐 |
33 | 23级护理(本科)1班 | 张歆燕 |
34 | 23级护理(本科)1班 | 王冬冬 |
35 | 23级护理(本科)2班 | 汤紫霄 |
36 | 23级护理(本科)2班 | 金智娴 |
37 | 23级护理(本科)2班 | 张雯欣 |
38 | 23级护理(本科)2班 | 陈婷婷 |
39 | 23级护理(本科)3班 | 褚佳怡 |
40 | 23级护理(本科)3班 | 朱旂 |
41 | 23级护理(本科)3班 | 吕欣宸 |
42 | 23级护理(本科)3班 | 伍玲娴 |
43 | 23级护理(本科)4班 | 施瑜洁 |
44 | 23级护理(本科)4班 | 王惟亦 |
45 | 23级护理(本科)4班 | 蔡雅楠 |
46 | 23级护理(本科)4班 | 陈威妤 |
47 | 23级护理(本科)5班 | 谈思妤 |
48 | 23级护理(本科)5班 | 彭子怡 |
49 | 23级护理(本科)5班 | 张妮婷 |
50 | 23级助产(本科)班 | 唐心怡 |
51 | 23级助产(本科)班 | 汤笑予 |
52 | 23级助产(本科)班 | 杨奕琳 |
53 | 23级护理(中本贯通)班 | 冯仕嘉 |
54 | 23级护理(中本贯通)班 | 李思佳 |
55 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 孙逸博 |
56 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 徐已昕 |
57 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 沈佳怡 |
58 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 沈佳辰 |
59 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 嵇晟 |
60 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 施宇帆 |
61 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 王馨婕 |
62 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 夏怡婧 |
63 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 张婕 |
64 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 刘逸雯 |
65 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 吴倩 |
66 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 陈晓鹿 |
67 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 郑晨 |
68 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 李舒穗 |
69 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 黄思怡 |
70 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 马懿 |
71 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 戴思琦 |
72 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 吴思缘 |
73 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 倪媛 |
74 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 童喆 |
75 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 王佳琪 |
76 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 于羽佳 |
77 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 金瑶 |
78 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 朱悦 |
79 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 吴贝贝 |
80 | 23级护理(中高职贯通)7班 | 王思韵 |
81 | 23级护理(高职)班 | 叶煊 |
82 | 23级护理(高职)班 | 徐浩然 |
83 | 23级护理学专升本(1)班 | 廖诗棋 |
84 | 23级护理学专升本(1)班 | 陈蓓佳 |
85 | 23级护理学专升本(1)班 | 刘雨雯 |
86 | 23级护理学专升本(1)班 | 沈红侠 |
87 | 23级护理学专升本(1)班 | 王琬贻 |
88 | 23级护理学专升本(2)班 | 王怡华 |
89 | 23级护理学专升本(2)班 | 徐欣然 |
90 | 23级护理学专升本(2)班 | 方艺然 |
91 | 23级护理学专升本(2)班 | 宋艳微 |
92 | 23级护理学专升本(2)班 | 樊印姿 |
93 | 23级健康服务与管理专升本班 | 于德翔 |
94 | 23级健康服务与管理专升本班 | 裴嘉鑫 |
95 | 23级中高职贯通试点1班 | 胡敏(卫校推优) |
96 | 23级中高职贯通试点1班 | 闫妍(卫校推优) |
97 | 23级中高职贯通试点1班 | 丁乙(卫校推优) |
98 | 23级中高职贯通试点1班 | 孙敏怡(卫校推优) |
99 | 23级中高职贯通试点2班 | 王嘉琳(卫校推优) |
100 | 23级中高职贯通试点2班 | 李佳(卫校推优) |
101 | 23级中高职贯通试点3班 | 朱辰玥(卫校推优) |
102 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 蔡怡璇(卫校推优) |
103 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 俞景璇(卫校推优) |
104 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 张梓烨(卫校推优) |
联系地址:上海市浦东新区周祝公路279号北苑6202团总支值班处
联系电话:65881933
联系邮箱:huguanyouthqfb@163.com
诸侯快讯入口官网
团总支
2024年3月14日