2021-2022学年诸侯快讯入口官网学生工作在各班级的努力下取得了一定成绩,诸侯快讯入口官网团总支按照校团委的通知,每年十月份开展校内先进评比表彰活动。现进行名单公示,公示期至2022年10月26日,如有异议,请与院团总支联系。
2021—2022学年先进班集体、三好学生、优秀学生干部、单项奖评选名单汇总表 | |||||
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
1 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 丁可凡 |
2 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 吴芳芳 |
3 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 吴芳芳 |
4 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 刘源璞 |
5 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 陈颖 |
6 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 刘源璞 |
7 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 刘源璞 |
8 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 21护理中高职贯通3班 | 高职 | 葛晨希 |
9 | 先进班集体 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 陈颖 |
10 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 陈艺文 |
11 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 邵佳莹 |
12 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 柳世缘 |
13 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 王燕雯 |
14 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 郑娅婷 |
15 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 谢晓莹 |
16 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 保维艳 |
17 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 李靖慧 |
18 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 何梦绮 |
19 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 王益嘉 |
20 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 毛雯婧 |
21 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 李美慧 |
22 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 张添新 |
23 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 徐昕怡 |
24 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 陈晓雨 |
25 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 徐佳琪 |
26 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 陈佳瑜 |
27 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 张予思 |
28 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 孟德业 |
29 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 黄钰婷 |
30 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 冯魏佳 |
31 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 盛奕婷 |
32 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 王莹洁 |
33 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 张艳婷 |
34 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 张雪 |
35 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 张梦涵 |
36 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 陈阳 |
37 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 刘雨蕉 |
38 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 徐可盈 |
39 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 王子怡 |
40 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 王成杰 |
41 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 罗怡 |
42 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 陈雨欣 |
43 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 金易文 |
44 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 蔡晶晶 |
45 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 叶鉴葶 |
46 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 黄伟英 |
47 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 刘雨雯 |
48 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 赵伊利 |
49 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 沈红侠 |
50 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 陈雯馨 |
51 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 范浩欣 |
52 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 赵丹妮 |
53 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 武嘉凯 |
54 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 黄小雨 |
55 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 李闵慧 |
56 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 周馨怡 |
57 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 林程程 |
58 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 张辰熙 |
59 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 王诗琪 |
60 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 王思文 |
61 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 华裔洁 |
62 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 金欣怡 |
63 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 曾骆浩 |
64 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 戎炽萱 |
65 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 傅一安 |
66 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 朱慧倩 |
67 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 穆怡彩 |
68 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 杭颍佳 |
69 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 刘丹阳 |
70 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 梁凯文 |
71 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 钱婧怡 |
72 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 刘倩 |
73 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 方媛媛 |
74 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 张青 |
75 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 李海鹰 |
76 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 戚诗怡 |
77 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 葛雅婷 |
78 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 潘玉琳 |
79 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 吴佳琪 |
80 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)(试点)班 | 高职 | 王吉思梦 |
81 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)(试点)班 | 高职 | 陈奕菲 |
82 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 范宗琪 |
83 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 张慧金 |
84 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 高思嘉 |
85 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 张嘉悦 |
86 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 周鑫怡 |
87 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 庞舒文 |
88 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 王佳怡 |
89 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 顾心怡 |
90 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 黄裕雯 |
91 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 宋奕盈 |
92 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 余文珺 |
93 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 戴干雯 |
94 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 吴英奕 |
95 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 何蕾 |
96 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 徐晨典 |
97 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 远孟瑶 |
98 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 邵晓琪 |
99 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 范晓玲 |
100 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 朱彬萌 |
101 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中美合作)班 | 高职 | 姚冯叶 |
102 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中美合作)班 | 高职 | 徐冰燕 |
103 | 三好学生 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中美合作)班 | 高职 | 王思思 |
104 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 孙岭欣 |
105 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 谢远航 |
106 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 徐柯颖 |
107 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 季文婷 |
108 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 吕佩瑶 |
109 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 普方辰 |
110 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 焦佳璐 |
111 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 许依凡 |
112 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 赵妍 |
113 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 顾雅婷 |
114 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 姚紫韵 |
115 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 陈星宇 |
116 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 庄艾杨 |
117 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 沈菁蓥 |
118 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 何彦珺 |
119 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 孙知渊 |
120 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 廖伟伊 |
121 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 胡淳淇 |
122 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 徐露佳 |
123 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 范文烨 |
124 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 周佳怡 |
125 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 吴润宇 |
126 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 陈樱 |
127 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 潘爽 |
128 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 吴子悦 |
129 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 江懿蕊 |
130 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 孙妍雯 |
131 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 陆欣蕾 |
132 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 许诺 |
133 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 毛绣青 |
134 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)1班 | 高职 | 顾欣怡 |
135 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 毛羽茜 |
136 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 吴逸婕 |
137 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 丁嘉英 |
138 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 瞿林敏 |
139 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 盛慧琳 |
140 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 麦尔哈巴·买买提明 |
141 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 王玲玲 |
142 | 优秀学生干部 | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中美合作)班 | 高职 | 商鑫媛 |
143 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 庄雨婷 |
144 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 周曦婷 |
145 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 王宏凯 |
146 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)1班 | 本科 | 顾雨 |
147 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 吴渝榕 |
148 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 陈煜佳 |
149 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)2班 | 本科 | 徐静 |
150 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 池彦冰 |
151 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 单嘉莹 |
152 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 顾陈宇 |
153 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)3班 | 本科 | 牟炳雪 |
154 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级护理(本科)4班 | 本科 | 王佳瑶 |
155 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 严佳懿 |
156 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 王雨豪 |
157 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 陈姝锦 |
158 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 19级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 曹俞萌 |
159 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 李奕雯 |
160 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 黄健洪 |
161 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 陈瑜啸 |
162 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 季盈 |
163 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 赵冰冰 |
164 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 朱晨溪 |
165 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 秦心悦 |
166 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 沈昕宜 |
167 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 徐佳慧 |
168 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 姚苏玲 |
169 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 陈智敏 |
170 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 沈怡佳 |
171 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 王沈怡 |
172 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)1班 | 本科 | 沈亦聪 |
173 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 茅和艳 |
174 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 吴凡 |
175 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 赵玥 |
176 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 金怡雯 |
177 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 舒雨鸿 |
178 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)2班 | 本科 | 陈红瑛 |
179 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 徐纯 |
180 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 贾帅盼 |
181 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 陈佳怡 |
182 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)3班 | 本科 | 曾小桉 |
183 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 施佳澜 |
184 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 於铭骅 |
185 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 陆芷玥 |
186 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(本科)4班 | 本科 | 张丽丽 |
187 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 王好 |
188 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 王蓓 |
189 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 文碧安 |
190 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级助产(高职)班 | 高职 | 徐歆蕾 |
191 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 李盼盼 |
192 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 张清嘉 |
193 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 邵雨杰 |
194 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 20级护理(高职)班 | 高职 | 胡雨涵 |
195 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 陆佳雯 |
196 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 李春枝 |
197 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 张艾静 |
198 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)1班 | 本科 | 徐沁澜 |
199 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 余鑫晨 |
200 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 胡雅诗 |
201 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 汪慧 |
202 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 徐茗慧 |
203 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)2班 | 本科 | 支亚冬 |
204 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 周润秋 |
205 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 朱思怡 |
206 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 何欣兰 |
207 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 杨薏盈 |
208 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)3班 | 本科 | 李忠涛 |
209 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 王怡 |
210 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 董泽晨 |
211 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 李杏 |
212 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 陈欣怡 |
213 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(本科)4班 | 本科 | 沈芯如 |
214 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 富玥 |
215 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 丁妍彤 |
216 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 段曼曼 |
217 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中本贯通)班 | 本科 | 钱子怡 |
218 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 王晗 |
219 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)1班 | 本科 | 郑茹尹 |
220 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 高唱婉 |
221 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 姜文芸 |
222 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)2班 | 本科 | 陆思羽 |
223 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 卫宋磊 |
224 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)3班 | 本科 | 顾彦菲 |
225 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级健康服务与管理(本科)4班 | 本科 | 陈懿孜 |
226 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 蔚志良 |
227 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 姜男 |
228 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 苏蔚翔 |
229 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)1班 | 本科 | 丁诗怡 |
230 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 戴佳燕 |
231 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 李梦格 |
232 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理学(专升本)2班 | 本科 | 高枫影 |
233 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)(试点)班 | 高职 | 黄思琪 |
234 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)2班 | 高职 | 朱佳瑶 |
235 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)3班 | 高职 | 张丽君 |
236 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)4班 | 高职 | 黄怡敏 |
237 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中高职贯通)5班 | 高职 | 陈丽雯 |
238 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 贾元超 |
239 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 刘虹滢 |
240 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(高职)班 | 高职 | 吕力品 |
241 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 张夏怡 |
242 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 潘宁 |
243 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 程安晴 |
244 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级助产(高职)班 | 高职 | 孔莎莎 |
245 | 单项奖(社会工作奖) | 诸侯快讯入口官网 | 21级护理(中美合作方向)高职班 | 高职 | 章约翰 |
